12R4
Standard sizes:
(Non standard shape and sizes can be made at special request)
D, mm | T, mm | H, mm | W, mm | X, mm |
50 | 6 | 16 | 2 | 1.5 |
75 | 10 | 20 | 2 | 3 |
75 | 10 | 25 | 2 | 3 |
80 | 10 | 20 | 2 | 3 |
80 | 10 | 20 | 2 | 3 |
100 | 10 | 20 | 2 | 3 |
100 | 10 | 20 | 3 | 3 |
100 | 10 | 25 | 3 | 3 |
100 | 10 | 25 | 3 | 3 |
100 | 10 | 32 | 2 | 3 |
100 | 10 | 32 | 3 | 3 |
125 | 12 | 32 | 2 | 3 |
125 | 12 | 32 | 3 | 2 |
125 | 12 | 32 | 4 | 3 |
125 | 13 | 32 | 2 | 3 |
125 | 13 | 32 | 3 | 2 |
125 | 13 | 32 | 4 | 3 |
150 | 16 | 20 | 5 | 3 |
150 | 16 | 32 | 3 | 5 |
150 | 16 | 32 | 5 | 3 |
150 | 16 | 32 | 5 | 5 |
Non standard shape and sizes can be made at special request.
Applications:
- Cutter sharpening
Work material:
- Tool steels
- High-speed steels (HSS-steels)
- High-speed steels (HSS-steels)