11А2
Standard sizes:
(Non standard shape and sizes can be made at special request)
D, mm | T, mm | H, mm | W, mm | X, mm | E, mm | J, mm | K, mm | V |
75 | 35 | 20 | 5 | 5 | 10 | 53 | 46 | 70o |
80 | 35 | 20 | 5 | 5 | 10 | 58 | 51 | 70o |
100 | 35 | 20 | 10 | 5 | 10 | 78 | 60 | 70o |
125 | 50 | 32 | 5 | 5 | 12 | 93 | 56 | 70o |
125 | 50 | 32 | 10 | 5 | 12 | 93 | 56 | 70o |
150 | 50 | 32 | 5 | 5 | 12 | 118 | 84 | 70o |
150 | 50 | 32 | 10 | 5 | 12 | 118 | 84 | 70o |
Non standard shape and sizes can be made at special request.
Applications:
- Surface grinding by wheel face
- Tooth-grinding
- Cutter sharpening
Work material:
- Tooth-grinding
- Cutter sharpening
- Treated steels (HRC > 50): hardened, nitrided, cemented, high-alloy
- High-speed steels (HSS-steels)
- High-speed steels (HSS-steels)