1D1
Standard sizes:
(Non standard shape and sizes can be made at special request)
D, mm | T, mm | H, mm | X, mm | U, mm | V |
---|---|---|---|---|---|
50 | 7 | 8 | 10 | 1.5 | 90o |
55 | 8 | 20 | 12,5 | 2 | 50o |
60 | 8 | 8 | 5 | 2 | 90o |
60 | 8 | 10 | 5 | 1 | 60o |
60 | 10 | 13 | 12 | 2 | 40o |
60 | 16 | 20 | 14 | 6.5 | 40o |
70 | 18 | 20 | 15 | 6 | 40o |
80 | 10 | 16 | 15 | 2 | 40o |
80 | 13 | 13 | 15 | 2 | 40o |
80 | 13 | 16 | 15 | 2 | 40o |
80 | 13 | 16 | 15 | 2 | 60o |
80 | 13 | 20 | 15 | 2 | 40o |
80 | 13 | 20 | 15 | 2 | 60o |
80 | 15 | 22 | 12 | 2 | 45o |
90 | 30 | 20 | 25 | 12 | 40o |
100 | 10 | 20 | 20 | 2 | 40o |
100 | 10 | 20 | 20 | 2 | 60o |
100 | 16 | 20 | 25 | 3 | 40o |
100 | 20 | 20 | 25 | 5 | 40o |
125 | 10 | 32 | 12 | 2 | 40o |
125 | 10 | 32 | 12 | 2 | 60o |
125 | 13 | 20 | 15 | 2 | 40o |
125 | 13 | 20 | 20 | 2 | 40o |
125 | 13 | 32 | 15 | 2 | 40o |
125 | 13 | 32 | 15 | 3 | 40o |
125 | 16 | 32 | 15 | 3 | 40o |
125 | 16 | 32 | 15 | 3 | 60o |
125 | 20 | 32 | 18 | 4,5 | 60o |
125 | 20 | 32 | 25 | 4 | 40o |
130 | 20 | 32 | 35 | 4 | 20o |
150 | 10 | 32 | 10 | 2 | 60o |
150 | 10 | 32 | 15 | 3 | 40o |
150 | 10 | 32 | 15 | 3 | 60o |
150 | 10 | 51 | 15 | 3 | 60o |
150 | 13 | 32 | 15 | 3 | 60o |
150 | 16 | 32 | 15 | 2 | 40o |
150 | 16 | 32 | 15 | 3 | 60o |
150 | 16 | 32 | 20 | 3 | 60o |
150 | 20 | 32 | 15 | 3 | 60o |
150 | 36 | 32 | 45 | 5 | 40o |
200 | 10 | 36 | 20 | 2.5 | 22o |
200 | 10 | 36 | 20 | 2.5 | 36o |
200 | 10 | 36 | 20 | 5 | 36o |
250 | 12 | 55 | 15 | 2 | 30o |
250 | 12 | 55 | 20 | 2 | 30o |
250 | 13 | 76 | 18 | 4 | 40o |
250 | 13 | 76 | 18 | 4 | 60o |
250 | 25 | 76,2 | 10 | 2 | 120o |
250 | 25 | 76,2 | 10 | 2 | 90o |
250 | 25 | 127 | 30 | 7 | 60o |
350 | 8 | 160 | 10 | 2 | 40o |
350 | 8 | 160 | 10 | 3 | 40o |
350 | 8 | 160 | 10 | 3 | 60o |
350 | 10 | 160 | 10 | 4 | 60o |
350 | 12 | 160 | 10 | 4 | 40o |
350 | 12 | 160 | 10 | 4 | 60o |
400 | 10 | 203 | 10 | 4 | 40o |
400 | 10 | 203 | 10 | 4 | 60o |
500 | 10 | 305 | 10 | 4 | 60o |
500 | 13 | 305 | 10 | 4 | 30o |
500 | 13 | 305 | 10 | 4 | 60o |
500 | 16 | 305 | 15 | 13 | 20o |
500 | 18 | 305 | 15 | 13 | 20o |
Applications:
- Profile grinding
- Tooth-grinding
- Cutter sharpening
Work material:
- Tooth-grinding
- Cutter sharpening
- Treated steels (HRC > 50): hardened, nitrided, cemented, high-alloy
- High-speed steels (HSS-steels)
- Treated low-hardened steels (HRC 40-50)
- High-speed steels (HSS-steels)
- Treated low-hardened steels (HRC 40-50)