1E6Q
Standard sizes:
(Non standard shape and sizes can be made at special request)
D, mm | T, mm | H, mm | X, mm | U, mm | V |
125 | 8 | 32 | 10 | 3 | 40o |
150 | 8 | 32 | 10 | 3 | 60o |
150 | 8 | 32 | 10 | 3 | 90o |
250 | 8 | 76 | 10 | 3 | 60o |
250 | 10 | 155 | 10 | 3 | 60o |
302 | 20 | 76,2 | 15 | 2 | 90o |
350 | 8 | 160 | 10 | 3 | 60o |
350 | 8 | 160 | 10 | 4 | 60o |
350 | 8 | 203 | 10 | 3 | 60o |
400 | 10 | 203 | 10 | 4 | 30o |
400 | 10 | 203 | 10 | 4 | 60o |
400 | 10 | 203 | 10 | 6 | 60o |
400 | 10 | 228,6 | 10 | 6 | 60o |
Non standard shape and sizes can be made at special request.
Applications:
- Thread-grinding
Work material:
- Treated steels (HRC > 50): hardened, nitrided, cemented, high-alloy
- High-speed steels (HSS-steels)
- Tool steels
- Treated low-hardened steels (HRC 40-50)
- High-speed steels (HSS-steels)
- Tool steels
- Treated low-hardened steels (HRC 40-50)