1A1R
Standard sizes:
(Non standard shape and sizes can be made at special request)
D, mm | T, mm | H, mm | X, mm |
50 | 1 | 12 | 5 |
50 | 1,5 | 12 | 5 |
75 | 0,8 | 20 | 5 |
100 | 0,8 | 20 | 5 |
100 | 0,8 | 32 | 5 |
100 | 1 | 20 | 5 |
100 | 1 | 32 | 5 |
125 | 0,8 | 20 | 5 |
125 | 0,8 | 32 | 5 |
125 | 1 | 20 | 5 |
125 | 1 | 32 | 5 |
125 | 1,2 | 20 | 5 |
125 | 1,2 | 32 | 5 |
125 | 1,5 | 20 | 5 |
125 | 1,5 | 20 | 10 |
125 | 1,5 | 32 | 5 |
125 | 1,5 | 32 | 10 |
150 | 0,8 | 20 | 5 |
150 | 0,8 | 32 | 5 |
150 | 1 | 32 | 5 |
150 | 1,2 | 20 | 5 |
150 | 1,2 | 32 | 5 |
150 | 1,5 | 32 | 5 |
150 | 2 | 32 | 5 |
175 | 0,8 | 32 | 5 |
175 | 1 | 32 | 5 |
175 | 1,5 | 32 | 5 |
200 | 1 | 32 | 5 |
200 | 1,2 | 32 | 5 |
200 | 1,5 | 32 | 5 |
200 | 2 | 32 | 5 |
250 | 0,9 | 76 | 5 |
250 | 1,2 | 32 | 5 |
250 | 1,5 | 32 | 5 |
250 | 2 | 32 | 5 |
250 | 2,2 | 32 | 5 |
250 | 2,4 | 32 | 5 |
300 | 1,2 | 32 | 5 |
300 | 1,5 | 32 | 5 |
300 | 1,9 | 32 | 5 |
300 | 2,2 | 32 | 5 |
300 | 2,4 | 32 | 5 |
350 | 1,5 | 127 | 5 |
Non standard shape and sizes can be made at special request.
Applications:
- Cutting-off
Work material:
- Heat-treated steels
- Tool steels
- High-speed steels (HSS-steels)
- High-temperature alloys
- Magnetic materials
- Tool steels
- High-speed steels (HSS-steels)
- High-temperature alloys
- Magnetic materials