12V9
Standard sizes:
(Non standard shape and sizes can be made at special request)
D, mm | T, mm | H, mm | U, mm | X, mm | V,o |
75 | 20 | 20 | 10 | 2 | 45 |
75 | 20 | 20 | 10 | 2 | 45 |
100 | 20 | 20 | 10 | 2 | 45 |
100 | 20 | 20 | 10 | 2 | 45 |
100 | 20 | 20 | 10 | 3 | 45 |
125 | 25 | 20 | 10 | 2 | 45 |
125 | 25 | 20 | 10 | 2 | 45 |
125 | 25 | 20 | 10 | 3 | 45 |
150 | 25 | 32 | 10 | 2 | 30 |
Non standard shape and sizes can be made at special request.
Applications:
- Cutter sharpening
Work material:
- Tool steels
- High-speed steels (HSS-steels)
- High-speed steels (HSS-steels)